Numri i paraleleve dhe i nxënësve Viti shkollor 2026/2027 – SHF “Ismail Qemali” – Nerasht
| PARALELJA | Nr. i paraleleve | MESHKUJ | FEMRA | GJITHSEJ | GJITHSEJ |
|---|---|---|---|---|---|
| I-1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 32 |
| I-2 | 10 | 10 | 20 | ||
| II-1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 26 |
| II-2 | 12 | 3 | 15 | ||
| III-1 | 1 | 13 | 9 | 22 | 22 |
| IV-1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| IV-2 | 6 | 8 | 14 | ||
| V-1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 23 |
| V-2 | 9 | 3 | 12 | ||
| I–V | 9 | 81 | 51 | 132 | 132 |
| VI-1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 27 |
| VI-2 | 7 | 6 | 13 | ||
| VII-1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 35 |
| VII-2 | 13 | 8 | 21 | ||
| VIII-1 | 2 | 11 | 7 | 18 | 36 |
| VIII-2 | 12 | 6 | 18 | ||
| IX-1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 26 |
| IX-2 | 9 | 4 | 13 | ||
| VI–IX | 8 | 75 | 49 | 124 | 124 |
| I–IX | 17 | 156 | 100 | 256 | 256 |
